Tabla de posiciones
Clasificación
3 puntos por juego ganado · 1 punto por empate · 0 al perdedor. Criterios de desempate: juego directo, y en empate de 3 equipos queda fuera el que tenga más goles en contra.
Tip · gira el teléfono a horizontal para ver todas las estadísticas.
| # | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | G·E·P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0·0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0·0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0·0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0·0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0·0 | 0 |
Leyenda
JJ jugados · G ganados · E empatados · P perdidos · GF goles a favor · GC goles en contra · DG diferencia de goles · PTS puntos.Default
Equipo incompleto al silbatazo + 1 min de tolerancia = pierde 3-0 y queda fuera de medalla.