Domingo · MedallasRound robin final
Medallas
Los tres primeros de grupo juegan un nuevo round robin por el oro, plata y bronce. En partido empatado: OT 3v3 y shoot-outs de muerte súbita.
Grupos confirmados
Los tres líderes de grupo ya están definidos; el podio se confirma al terminar la ronda de medallas.
Campeón
Jurásicos
Lakeside Hockey Cup · 2026 · División 2
Por las medallas
Ronda de medallas
Tip · gira el teléfono a horizontal para ver todas las estadísticas.
| # | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | MP | DG | G·E·P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 10 | +4 | 2·0·0 | 6 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | +3 | 1·0·1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | -7 | 0·0·2 | 0 |
Premiación
Podio
- 1Oro · 1° lugarJurásicos
- 2Plata · 2° lugarCancún Butchers
- 3Bronce · 3° lugarPelicans Menor
Resto de la tabla
Posiciones 4 – 9
Posiciones 4–6
| # | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | MP | DG | G·E·P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 7 | +12 | 2·0·0 | 6 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 4 | -6 | 1·0·1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 22 | -6 | 0·0·2 | 0 |
Posiciones 7–9
| # | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | MP | DG | G·E·P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | +11 | 2·0·0 | 6 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1·0·1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 29 | -8 | 0·0·2 | 0 |


