Premio Mejor PorteroDivisión 2
Porteros
Ordenados por SV% (atajadas / tiros), después GAA y blanqueadas. El premio exige un mínimo de 45 min jugados; GAA se normaliza a un juego completo (45 min).
10Porteros1530Minutos4Shutouts
Podio
Top 3
2
1
3
10 porteros
Tabla completa
| # | Portero | JJ | MIN | TC | GC | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Jimenez Cancún Butchers | 4 | 180 | 121 | 8 | 2.00 | .934 | 1 |
| 2 | M. Guzman Goal Diggers | 3 | 135 | 138 | 19 | 6.33 | .862 | 0 |
| 3 | E. Mota Pelicans Mayor | 4 | 180 | 76 | 12 | 3.00 | .842 | 0 |
| 4 | E. Escobar Pelicans Menor | 4 | 180 | 74 | 12 | 3.00 | .838 | 1 |
| 5 | J. Peñafort Snipers | 4 | 180 | 42 | 7 | 1.75 | .833 | 1 |
| 6 | R. Lopez Coyotes | 4 | 180 | 72 | 12 | 3.00 | .833 | 1 |
| 7 | A. Fernández Jurásicos | 3 | 135 | 41 | 8 | 2.67 | .805 | 0 |
| 8 | X. Hernández Bandits | 3 | 135 | 112 | 26 | 8.67 | .768 | 0 |
| 9 | E. Vargas Leopardos | 4 | 180 | 84 | 21 | 5.25 | .750 | 0 |
| 10 | C. Trevilla Jurásicos | 1 | 45 | 1 | 1 | 1.00 | .000 | 0 |
Cálculos
Fórmulas
- SV%
- (TC − GC) / TC
- GAA
- (GC × 45) / MIN
- SO
- Juego completo sin goles
- Mín.
- 45 min para el premio
Significados
Leyenda
- JJ
- Juegos jugados
- MIN
- Minutos jugados
- TC
- Tiros recibidos
- GC
- Goles en contra
- SO
- Shutouts